Estadística General

Médico 02/25 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025
Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos
null
null 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 1 54 1 9 1 3 1 51 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1
Subtotal null 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 1 54 1 9 1 3 1 51 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1
Medico Particular
ALMA LUNA MANJARREZ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISAURA DORADO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATERIN DIAZ 0 0 1 16 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Medico Particular 0 0 3 18 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divina Misericordia
ALVARO PADILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1 65 1 6 1 68 1 34 1 10 1 18 1 48 1 7 1 35 1 29 1 5 1 10 1 6 1 8 1 6 1 1
LISANIA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLON RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 33 1 23 1 21 1 72 1 18 1 19 0 0 1 54 1 41 1 15 1 51 1 17 1 5 1 18 1 19 1 16 0 0
MARYORY DEL PILAR PEREZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
RICARDO NAJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSANNA RUIZ ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Divina Misericordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 3 38 0 0 2 28 2 14 0 0 1 33 5 126 2 27 3 154 2 52 2 29 1 18 5 135 2 48 4 55 3 81 2 22 2 15 3 25 3 29 2 22 1 1
Kothusi
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12 1 4 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6 1 12 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 17 1 15 1 10 1 30 1 18 1 29 1 6 0 0 1 6 1 18 1 6 1 15 1 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISAURA DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 37 1 90 1 46 1 32 1 19 1 46 1 91 1 76 0 0 1 30 1 6 1 60 1 56 1 51 1 30 1 5 1 8 1 5 1 1 0 0 0 0
Subtotal Kothusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 37 3 99 3 75 3 51 2 29 3 85 2 109 2 105 1 6 2 36 2 12 3 84 3 74 2 66 2 43 3 10 1 8 1 5 1 1 0 0 0 0
Punto Vital
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 1 9 1 18 1 10 1 18 0 0 1 6 0 0 1 12 1 17 1 16 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESUS ALFONSO FARAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 1 72 1 57 0 0 1 200 1 14 1 31 1 65 1 94 1 70 1 163 1 15 1 43 1 12 1 53 1 72 1 132 1 27 1 20 1 31 1 27 1 10 1 12 0 0 0 0 1 1
JOHANA PATERNINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 10 1 3 1 28 1 18 1 13 1 9 1 18 0 0 1 6 1 23 1 23 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO NAJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 19 0 0 1 6 0 0 1 6 1 6 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Punto Vital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 30 1 14 1 72 1 57 0 0 1 200 2 24 1 31 4 106 4 112 4 88 4 212 4 49 4 80 3 33 3 77 1 72 3 150 3 67 4 64 3 45 3 35 2 14 1 12 0 0 0 0 1 1
SANAR Y CURAR ( GUAJIRA )
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 19 1 3 1 2 1 24 1 6 1 12 0 0 0 0 0 0 1 14 1 6 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal SANAR Y CURAR ( GUAJIRA ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 13 1 19 1 3 1 2 1 24 1 6 2 18 0 0 0 0 0 0 1 14 1 6 1 15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Médicos Integrales
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANIBAL PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2
CARLOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 12 1 21 1 12 1 59 1 9 1 2 0 0 1 29 1 12 0 0 1 25 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 14 1 12 1 6 1 26 1 12 1 22 1 36 1 18 0 0 1 19 1 14 1 5 1 15 1 12 1 9 1 3 1 1 1 1 0 0
KARLA FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 1 24 1 31 1 9 1 10 1 11 1 9 1 6 1 1 0 0
KATERIN DIAZ 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 1 11 0 0 0 0 0 0 1 6 1 59 1 12 1 6 1 6 0 0 0 0 1 38 1 12 1 10 1 12 1 6 1 30 0 0 0 0 1 17 1 4 1 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
LISANIA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHAN CORDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 1 15 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO NAJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROY ROGER PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 209 1 34 1 60 1 62 1 30 1 39 1 46 1 114 1 48 1 46 1 27 1 51 1 67 1 63 1 72 1 32 1 15 1 33 1 13 1 4 1 1 0 0 0 0
Subtotal Servicios Médicos Integrales 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 2 12 0 0 0 0 2 18 2 215 3 99 6 78 4 79 4 65 3 59 3 64 4 199 6 88 6 149 5 90 4 77 4 106 4 113 4 122 5 91 7 76 6 72 4 42 3 16 3 8 3 4 1 2
Viva 1A
ANIBAL PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
BERTHA BUELVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0
DUSTIN GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 2 0 0 1 8 1 47 1 5 1 13 1 35 0 0 1 6 1 22 1 42 1 6 1 9 1 16 1 30 1 28 1 30 1 17 1 22 1 11 1 12 1 6 1 10 1 4 1 2 1 2
HENRRY PATERNINA BALETA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 11 1 2 1 21 1 121 1 204 1 301 1 634 1 710 1 926 1 711 1 529 1 204 1 1283 1 815 1 841 1 497 1 187 1 214 1 295 1 233 1 125 1 43
KATERIN DIAZ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LISANIA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIA FERNANDA SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLON RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
MARYORY DEL PILAR PEREZ PEREZ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 30 1 110 1 102 1 153 1 342 1 237 1 106 1 87 1 417 1 208 1 197 1 415 1 205 1 299 1 207 1 270 1 174 1 260 1 204 1 196 1 157 1 180 1 63 1 55 1 33 1 26 1 11
RICARDO NAJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 1 14 0 0 0 0 0 0 1 58 1 61 1 36 1 42 0 0 1 10 1 44 1 42 1 30 1 24 1 9 1 24 1 12 1 23 1 49 1 8 1 10 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0
Subtotal Viva 1A 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 4 82 3 126 1 102 2 161 3 394 6 324 4 182 4 179 3 580 4 426 4 530 6 1147 6 972 4 1264 5 960 4 838 4 430 6 1594 6 1073 5 1110 5 675 5 392 5 293 5 363 5 273 5 155 3 56
Azul Rey
BERTHA BUELVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 26 1 6 1 6 1 6 0 0 1 6 1 12 1 15 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Azul Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 2 27 2 15 1 6 1 6 1 6 1 6 1 12 2 21 0 0 2 5 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
IPSI OUTAJIPALA
EDER CANCHILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 17 0 0 1 21 1 24 0 0 0 0 1 12 0 0 1 12 1 20 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Subtotal IPSI OUTAJIPALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 20 0 0 1 21 1 24 1 6 0 0 1 12 0 0 1 12 1 20 1 5 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
IPS DUTCH
KATERIN DIAZ 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal IPS DUTCH 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total General 1 1 5 20 3 32 1 1 2 13 8 124 6 146 2 174 5 236 7 626 15 721 15 327 15 429 18 867 17 671 16 755 26 1841 24 1290 23 1782 17 1147 17 1075 14 686 25 2168 23 1440 23 1409 24 979 20 535 15 374 16 426 13 313 10 181 7 61

Prescripciones por IPS y periodo

IPS 02/25 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025
null 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 54 9 3 51 0 0 1 2 0 1
Medico Particular 0 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divina Misericordia 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0 28 14 0 33 126 27 154 52 29 18 135 48 55 81 22 15 25 29 22 1
Kothusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 37 99 75 51 29 85 109 105 6 36 12 84 74 66 43 10 8 5 1 0 0
Punto Vital 0 0 0 0 2 30 14 72 57 0 200 24 31 106 112 88 212 49 80 33 77 72 150 67 64 45 35 14 12 0 0 1
SANAR Y CURAR ( GUAJIRA ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 19 3 2 24 6 18 0 0 0 14 6 15 3 0 0 0 0 0 0
Servicios Médicos Integrales 0 1 1 0 11 12 0 0 18 215 99 78 79 65 59 64 199 88 149 90 77 106 113 122 91 76 72 42 16 8 4 2
Viva 1A 1 1 0 1 0 82 126 102 161 394 324 182 179 580 426 530 1147 972 1264 960 838 430 1594 1073 1110 675 392 293 363 273 155 56
Azul Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 1 0 0 0 9 27 15 6 6 6 6 12 21 0 5 0 2 2 0 0 0
IPSI OUTAJIPALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 21 24 6 0 12 0 12 20 5 0 4 0 2 0 0 0
IPS DUTCH 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medicamentos entregados por periodo

Periodo Cantidad Entregada Variación (%)
02/25 1 -
04/2023 20 1900.00%
05/2023 32 60.00%
06/2023 1 -96.88%
07/2023 13 1200.00%
08/2023 124 853.85%
09/2023 146 17.74%
10/2023 174 19.18%
11/2023 236 35.63%
12/2023 626 165.25%
01/2024 721 15.18%
02/2024 327 -54.65%
03/2024 429 31.19%
04/2024 867 102.10%
05/2024 671 -22.61%
06/2024 755 12.52%
07/2024 1841 143.84%
08/2024 1290 -29.93%
09/2024 1782 38.14%
10/2024 1147 -35.63%
11/2024 1075 -6.28%
12/2024 686 -36.19%
01/2025 2168 216.03%
02/2025 1440 -33.58%
03/2025 1409 -2.15%
04/2025 979 -30.52%
05/2025 535 -45.35%
06/2025 374 -30.09%
07/2025 426 13.90%
08/2025 313 -26.53%
09/2025 181 -42.17%
10/2025 61 -66.30%