| Ciclo | Tipo de Seguimiento | 04-2025 | 05-2025 | 07-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo I | |||||
| Seguimiento Medico (1) | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Subtotal Ciclo I | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Ciclo II | |||||
| Seguimiento (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seguimiento (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Subtotal Ciclo II | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ciclo III | |||||
| Seguimiento 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Seguimiento 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Subtotal Ciclo III | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Ciclo IV | |||||
| Seguimiento 1 | 2 | 1 | 20 | 28 | |
| Subtotal Ciclo IV | 2 | 1 | 20 | 28 | |
| Ciclo 0 | |||||
| Estadificacion | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| Subtotal Ciclo 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| Total General | 13 | 2 | 46 | 28 | |
| Periodo | Total Periodo | Efectivos | % Efectividad | No Efectivos | % No Efectivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-2025 | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 05-2025 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| 07-2025 | 46 | 46 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 08-2025 | 28 | 28 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| Motivo | Total | 04-2025 Cantidad |
% Part del Total | 05-2025 Cantidad |
% Part del Total | 07-2025 Cantidad |
% Part del Total | 08-2025 Cantidad |
% Part del Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teléfono Apagado | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Total General | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |